Info Gracza |
KubaGG Inne nicki: Klany: Gry: [S2] Oceny: 3 wrog Oceń gracza Zaloguj się żeby głosować |
|
Lista Graczy | |||
TheZerter | 2.83 | Często kampi | [PSX] |
dambus | 2.38 | Normalny | [PSX], [=G=] |
Pabliq | 3.88 | Czasem raszuje | [PSX], [=G=], [eLo] |
szuja.pl | 2.5 | Często kampi | |
Ara | 3.9 | Normalny | [PSX], [=G=], [eLo] |
sebo | 1.8 | Często kampi | [PSX] |
Matek | 3.22 | Normalny | [>P<], [eLo] |
okno | 1 | wrog | |
x Nanaki x | 2.33 | wrog | |
NuMer Raz | 3.73 | Raszer | [PSX], [=G=], [eLo] |
[eLo] SzwagrO | 3.92 | Często kampi | [>P<], [RP], [eLo] |
Sokoov | Brak oceny | Normalny | [eLo] |
Miud | 2.33 | Ma shize | [POL] |
Kaczor | 3.5 | Normalny | [POL] |
Doriano | 2 | Ma shize | [>P<] |
Polski Kiler | 4.09 | Często raszuje | [BgZ], [>P<], [RP] |
gudiPL | 1 | Normalny | |
[eLo] peque | 4.25 | Ma shize | [PSX], [=G=], [eLo] |
kisiu | 2 | wrog | [>P<] |
KACPER | 3 | Czasem raszuje | [POL] |
JxA | 2.25 | Czasem raszuje | [PSX] |
bunio | 3.25 | Czasem raszuje | |
[eLo] xJM TDx | 2.63 | Kamper | [eLo] |
SOLDIER DAVE | 3 | Ma shize | [PSX], [=G=] |
PIM | 2 | wrog | [eLo] |
Yulaw | 2.6 | Czasem raszuje | [>P<], [P]-], [eLo] |
beniu | Brak oceny | Normalny | [>P<] |
x SpecS x | 2.2 | Normalny | [PSX] |
Real Scarface | 3 | Normalny | [>P<], [=G=] |
Morales | 3.33 | Normalny | [POL] |
KamilW | 1.83 | wrog | [=G=], [eLo], [>P<] |
Kibel | 1 | Często kampi | |
Atikon | 4 | Czasem kampi | [>P<], [SdZ] |
cartmanPL | 1.67 | wrog | |
SnakeMayCry | 1.67 | Normalny | [>P<] |
marcepan | 2 | wrog | [>P<] |
Butcher | 2 | wrog | [PSX] |
Hosen | 2.25 | Normalny | [>P<] |
Prometeusz | 2.75 | Często raszuje | [eLo] |
spajk | 2 | Często kampi | [PSX], [>P<], [eLo] |
cinek | 2.8 | Często kampi | [DOP], [POL], [>P<] |
busio | 2.8 | Czasem kampi | |
AuRoN PL | 3.8 | Ma shize | [bM!], [XP], [PWE], [>P<] |
Malysobol | 1 | wrog | [PSX], [P]-], [>P<] |
Peja | 2.67 | Czasem raszuje | |
czarny | 4 | Ma shize | [>P<], [PWE], [eLo], [RP] |
Gradient | 2 | Ma shize | [PSX] |
KenjiPL | 2.29 | wrog | [eLo], [PSX], [=G=] |
[eLo] MJ DwaTrzy | 4.5 | Czasem raszuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
Slowik | 1.5 | wrog | [PSX] |
DragoPL | 3.11 | wrog | [PSX], [=G=], [eLo] |
yareq | 3 | Ma shize | |
Sweet Tooth PL | 2.8 | Normalny | [>P<] |
x DieseL x | 4.1 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [RP] |
wrog | 2.55 | wrog | [POL], [>P<] |
Ya | 3.86 | Często raszuje | [=G=], [eLo] |
Devil_2k | 2.67 | Normalny | [>P<] |
Samuraai | 2 | wrog | |
Tomsoon | Brak oceny | Normalny | |
Optiv | 1.29 | Często kampi | [eLo] |
[eLo] x NIKITA x | 3.25 | Często kampi | [eLo] |
KubaGG | 3 | wrog | |
tygrysex | 2 | Czasem kampi | [PSX] |
dcf | 2 | Normalny | [PSX], [=G=] |
xDEXx | 3.43 | wrog | [>P<] |
[eLo] AroMan | 5 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [eLo] |
wampir PL | 2.5 | wrog | [PSX], [=G=] |
GregorPL | 2.83 | Kamper | [>P<], [eLo] |
[bM!] fafik | 4.4 | Często raszuje | [bM!], [eLo] |
gmeru | 2.67 | wrog | [>P<] |
marioPL | 1.67 | Często kampi | [eLo] |
Przemi | 3.63 | Raszer | |
KjinD | 3 | Ma shize | [POL], [>P<] |
SZKD | 2.4 | wrog | [>P<] |
wojluk | 1 | Często kampi | |
Yacolek | 1.86 | wrog | [>P<], [eLo] |
tOmO | 3.25 | Często raszuje | [>P<], [eLo] |
KrzykPL | 2.43 | Normalny | [>P<] |
daras | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
Goodway | 2.67 | Czasem kampi | [PSX] |
x Weasel x | 1.75 | Czasem kampi | [>P<] |
JuNoR | 1.83 | wrog | [PSX] |
Matis | 1.25 | Normalny | |
Pliskin PL | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
RudyPL | 3 | Czasem raszuje | [>P<], [eLo] |
[eLo] POLFOT | 4.08 | Często raszuje | [?!?], [GOF], [>P<], [eLo] |
Szeregowy | 3 | Normalny | [PSX] |
Raiden Fox | 3 | Ma shize | [POL] |
[eLo] Gaw | 4.67 | Rozjebuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
[eLo] Quzyn | 3.44 | Raszer | [eLo] |
Kurokiyama | Brak oceny | Normalny | [?!?], [eLo] |
xSweetGirlx | 3.25 | Normalny | |
Foxter | 2 | wrog | |
floyd PL | 1.5 | Normalny |
Nowi gracze
Koniecznie oceń
Ostatnio skomentowane