Info Gracza |
sebo Inne nicki: Klany: [PSX] Gry: [S2] [S3] Oceny: 1.8 Często kampi Oceń gracza Zaloguj się żeby głosować |
peque | Data wysłania: 01:16, 27-03-2007 | spoko ziomal . |
|
Lista Graczy | |||
busio | 2.8 | Czasem kampi | |
x Nanaki x | 2.33 | wrog | |
beniu | Brak oceny | Normalny | [>P<] |
Real Scarface | 3 | Normalny | [>P<], [=G=] |
SnakeMayCry | 1.67 | Normalny | [>P<] |
KjinD | 3 | Ma shize | [POL], [>P<] |
[eLo] x NIKITA x | 3.25 | Często kampi | [eLo] |
Devil_2k | 2.67 | Normalny | [>P<] |
x DieseL x | 4.1 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [RP] |
wampir PL | 2.5 | wrog | [PSX], [=G=] |
RudyPL | 3 | Czasem raszuje | [>P<], [eLo] |
Yulaw | 2.6 | Czasem raszuje | [>P<], [P]-], [eLo] |
JuNoR | 1.83 | wrog | [PSX] |
[eLo] xJM TDx | 2.63 | Kamper | [eLo] |
cartmanPL | 1.67 | wrog | |
gmeru | 2.67 | wrog | [>P<] |
SZKD | 2.4 | wrog | [>P<] |
Hosen | 2.25 | Normalny | [>P<] |
wojluk | 1 | Często kampi | |
czarny | 4 | Ma shize | [>P<], [PWE], [eLo], [RP] |
floyd PL | 1.5 | Normalny | |
tOmO | 3.25 | Często raszuje | [>P<], [eLo] |
x SpecS x | 2.2 | Normalny | [PSX] |
Foxter | 2 | wrog | |
Sweet Tooth PL | 2.8 | Normalny | [>P<] |
DragoPL | 3.11 | wrog | [PSX], [=G=], [eLo] |
Goodway | 2.67 | Czasem kampi | [PSX] |
Kibel | 1 | Często kampi | |
dambus | 2.38 | Normalny | [PSX], [=G=] |
KubaGG | 3 | wrog | |
Przemi | 3.63 | Raszer | |
JxA | 2.25 | Czasem raszuje | [PSX] |
Tomsoon | Brak oceny | Normalny | |
szuja.pl | 2.5 | Często kampi | |
[eLo] AroMan | 5 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [eLo] |
Optiv | 1.29 | Często kampi | [eLo] |
Butcher | 2 | wrog | [PSX] |
daras | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
[eLo] Quzyn | 3.44 | Raszer | [eLo] |
Pabliq | 3.88 | Czasem raszuje | [PSX], [=G=], [eLo] |
Gradient | 2 | Ma shize | [PSX] |
xDEXx | 3.43 | wrog | [>P<] |
SOLDIER DAVE | 3 | Ma shize | [PSX], [=G=] |
Yacolek | 1.86 | wrog | [>P<], [eLo] |
Samuraai | 2 | wrog | |
okno | 1 | wrog | |
KrzykPL | 2.43 | Normalny | [>P<] |
Kurokiyama | Brak oceny | Normalny | [?!?], [eLo] |
NuMer Raz | 3.73 | Raszer | [PSX], [=G=], [eLo] |
Malysobol | 1 | wrog | [PSX], [P]-], [>P<] |
Kaczor | 3.5 | Normalny | [POL] |
Szeregowy | 3 | Normalny | [PSX] |
Polski Kiler | 4.09 | Często raszuje | [BgZ], [>P<], [RP] |
[eLo] SzwagrO | 3.92 | Często kampi | [>P<], [RP], [eLo] |
Morales | 3.33 | Normalny | [POL] |
KACPER | 3 | Czasem raszuje | [POL] |
x Weasel x | 1.75 | Czasem kampi | [>P<] |
PIM | 2 | wrog | [eLo] |
AuRoN PL | 3.8 | Ma shize | [bM!], [XP], [PWE], [>P<] |
[eLo] MJ DwaTrzy | 4.5 | Czasem raszuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
dcf | 2 | Normalny | [PSX], [=G=] |
Peja | 2.67 | Czasem raszuje | |
[bM!] fafik | 4.4 | Często raszuje | [bM!], [eLo] |
GregorPL | 2.83 | Kamper | [>P<], [eLo] |
bunio | 3.25 | Czasem raszuje | |
Slowik | 1.5 | wrog | [PSX] |
[eLo] peque | 4.25 | Ma shize | [PSX], [=G=], [eLo] |
KenjiPL | 2.29 | wrog | [eLo], [PSX], [=G=] |
Matis | 1.25 | Normalny | |
marcepan | 2 | wrog | [>P<] |
xSweetGirlx | 3.25 | Normalny | |
marioPL | 1.67 | Często kampi | [eLo] |
wrog | 2.55 | wrog | [POL], [>P<] |
tygrysex | 2 | Czasem kampi | [PSX] |
TheZerter | 2.83 | Często kampi | [PSX] |
spajk | 2 | Często kampi | [PSX], [>P<], [eLo] |
Raiden Fox | 3 | Ma shize | [POL] |
Sokoov | Brak oceny | Normalny | [eLo] |
Atikon | 4 | Czasem kampi | [>P<], [SdZ] |
Ara | 3.9 | Normalny | [PSX], [=G=], [eLo] |
KamilW | 1.83 | wrog | [=G=], [eLo], [>P<] |
Miud | 2.33 | Ma shize | [POL] |
yareq | 3 | Ma shize | |
Doriano | 2 | Ma shize | [>P<] |
kisiu | 2 | wrog | [>P<] |
sebo | 1.8 | Często kampi | [PSX] |
cinek | 2.8 | Często kampi | [DOP], [POL], [>P<] |
Ya | 3.86 | Często raszuje | [=G=], [eLo] |
[eLo] Gaw | 4.67 | Rozjebuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
gudiPL | 1 | Normalny | |
[eLo] POLFOT | 4.08 | Często raszuje | [?!?], [GOF], [>P<], [eLo] |
Matek | 3.22 | Normalny | [>P<], [eLo] |
Pliskin PL | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
Prometeusz | 2.75 | Często raszuje | [eLo] |
Nowi gracze
Koniecznie oceń
Ostatnio skomentowane