Info Gracza |
NuMer Raz Inne nicki: MF Doom, xKanyeWest, xNikt, NumerR Klany: [PSX], [=G=], [eLo] Gry: [S2] [S3] Oceny: 3.73 Raszer Oceń gracza Zaloguj się żeby głosować |
Ara | Data wysłania: 00:23, 24-02-2007 | Numer 1 nie 12 :mrgreen: |
peque | Data wysłania: 01:56, 24-02-2007 | nie wiem ile gwiazdow mu zajebac :roll: raz rush raz huii wii co ale zawsze head shot kacper ,lubi deske swo owom i dodac swoje ale zawsze i wszedzie ;) |
Gaw | Data wysłania: 02:01, 24-02-2007 | Dobry jes conie . |
MJ DwaTrzy | Data wysłania: 03:14, 24-02-2007 | lubi posiadac za plecami :mrgreen: |
SzwagrO | Data wysłania: 14:09, 24-02-2007 | Tak straszny teoretyk lubi uczyc innych co maja robic .Ale dla klanu robi swoje wymiata |
NuMer Raz | Data wysłania: 16:58, 24-02-2007 | przeciez ja nigdy nie kampie czemu shiza |
Gaw | Data wysłania: 17:08, 24-02-2007 | shiza jest za 100 pro glosow na rasza |
NuMer Raz | Data wysłania: 17:58, 24-02-2007 | aha dzieki |
Quzyn | Data wysłania: 01:03, 25-02-2007 | Mala sprzeczka byla ale sie wyjasnila. Posiada |
NuMer Raz | Data wysłania: 11:55, 25-02-2007 | ej kurwa po wczorajszym chce miec same legendy ajj |
Gaw | Data wysłania: 15:52, 25-02-2007 | a co bylo? |
Gość: numer Raz | Data wysłania: 16:50, 25-02-2007 | poczytaj na gb eLo vs CoS |
|
Lista Graczy | |||
floyd PL | 1.5 | Normalny | |
okno | 1 | wrog | |
beniu | Brak oceny | Normalny | [>P<] |
PIM | 2 | wrog | [eLo] |
Yulaw | 2.6 | Czasem raszuje | [>P<], [P]-], [eLo] |
Doriano | 2 | Ma shize | [>P<] |
x Weasel x | 1.75 | Czasem kampi | [>P<] |
xDEXx | 3.43 | wrog | [>P<] |
[eLo] xJM TDx | 2.63 | Kamper | [eLo] |
sebo | 1.8 | Często kampi | [PSX] |
cartmanPL | 1.67 | wrog | |
[eLo] x NIKITA x | 3.25 | Często kampi | [eLo] |
szuja.pl | 2.5 | Często kampi | |
cinek | 2.8 | Często kampi | [DOP], [POL], [>P<] |
Przemi | 3.63 | Raszer | |
GregorPL | 2.83 | Kamper | [>P<], [eLo] |
Polski Kiler | 4.09 | Często raszuje | [BgZ], [>P<], [RP] |
Sweet Tooth PL | 2.8 | Normalny | [>P<] |
czarny | 4 | Ma shize | [>P<], [PWE], [eLo], [RP] |
[eLo] POLFOT | 4.08 | Często raszuje | [?!?], [GOF], [>P<], [eLo] |
Atikon | 4 | Czasem kampi | [>P<], [SdZ] |
Samuraai | 2 | wrog | |
Yacolek | 1.86 | wrog | [>P<], [eLo] |
wrog | 2.55 | wrog | [POL], [>P<] |
x Nanaki x | 2.33 | wrog | |
Sokoov | Brak oceny | Normalny | [eLo] |
gudiPL | 1 | Normalny | |
bunio | 3.25 | Czasem raszuje | |
busio | 2.8 | Czasem kampi | |
Gradient | 2 | Ma shize | [PSX] |
[eLo] Quzyn | 3.44 | Raszer | [eLo] |
SZKD | 2.4 | wrog | [>P<] |
[eLo] AroMan | 5 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [eLo] |
x DieseL x | 4.1 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [RP] |
Devil_2k | 2.67 | Normalny | [>P<] |
KamilW | 1.83 | wrog | [=G=], [eLo], [>P<] |
Morales | 3.33 | Normalny | [POL] |
KubaGG | 3 | wrog | |
[eLo] MJ DwaTrzy | 4.5 | Czasem raszuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
Prometeusz | 2.75 | Często raszuje | [eLo] |
Hosen | 2.25 | Normalny | [>P<] |
Matis | 1.25 | Normalny | |
Peja | 2.67 | Czasem raszuje | |
Ara | 3.9 | Normalny | [PSX], [=G=], [eLo] |
Pliskin PL | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
marioPL | 1.67 | Często kampi | [eLo] |
tOmO | 3.25 | Często raszuje | [>P<], [eLo] |
[eLo] SzwagrO | 3.92 | Często kampi | [>P<], [RP], [eLo] |
Tomsoon | Brak oceny | Normalny | |
dcf | 2 | Normalny | [PSX], [=G=] |
[bM!] fafik | 4.4 | Często raszuje | [bM!], [eLo] |
Optiv | 1.29 | Często kampi | [eLo] |
[eLo] peque | 4.25 | Ma shize | [PSX], [=G=], [eLo] |
wampir PL | 2.5 | wrog | [PSX], [=G=] |
Kaczor | 3.5 | Normalny | [POL] |
Ya | 3.86 | Często raszuje | [=G=], [eLo] |
Butcher | 2 | wrog | [PSX] |
Kurokiyama | Brak oceny | Normalny | [?!?], [eLo] |
yareq | 3 | Ma shize | |
RudyPL | 3 | Czasem raszuje | [>P<], [eLo] |
KenjiPL | 2.29 | wrog | [eLo], [PSX], [=G=] |
marcepan | 2 | wrog | [>P<] |
Matek | 3.22 | Normalny | [>P<], [eLo] |
JxA | 2.25 | Czasem raszuje | [PSX] |
Pabliq | 3.88 | Czasem raszuje | [PSX], [=G=], [eLo] |
Foxter | 2 | wrog | |
DragoPL | 3.11 | wrog | [PSX], [=G=], [eLo] |
xSweetGirlx | 3.25 | Normalny | |
KACPER | 3 | Czasem raszuje | [POL] |
KrzykPL | 2.43 | Normalny | [>P<] |
Miud | 2.33 | Ma shize | [POL] |
Raiden Fox | 3 | Ma shize | [POL] |
spajk | 2 | Często kampi | [PSX], [>P<], [eLo] |
JuNoR | 1.83 | wrog | [PSX] |
Real Scarface | 3 | Normalny | [>P<], [=G=] |
Malysobol | 1 | wrog | [PSX], [P]-], [>P<] |
dambus | 2.38 | Normalny | [PSX], [=G=] |
SOLDIER DAVE | 3 | Ma shize | [PSX], [=G=] |
Slowik | 1.5 | wrog | [PSX] |
kisiu | 2 | wrog | [>P<] |
SnakeMayCry | 1.67 | Normalny | [>P<] |
wojluk | 1 | Często kampi | |
TheZerter | 2.83 | Często kampi | [PSX] |
Goodway | 2.67 | Czasem kampi | [PSX] |
NuMer Raz | 3.73 | Raszer | [PSX], [=G=], [eLo] |
x SpecS x | 2.2 | Normalny | [PSX] |
[eLo] Gaw | 4.67 | Rozjebuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
tygrysex | 2 | Czasem kampi | [PSX] |
AuRoN PL | 3.8 | Ma shize | [bM!], [XP], [PWE], [>P<] |
Kibel | 1 | Często kampi | |
gmeru | 2.67 | wrog | [>P<] |
daras | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
Szeregowy | 3 | Normalny | [PSX] |
KjinD | 3 | Ma shize | [POL], [>P<] |
Nowi gracze
Koniecznie oceń
Ostatnio skomentowane