| Info Gracza |
| czarny Inne nicki: Klany: [>P<], [PWE], [eLo], [RP] Gry: [S1] [S2] [S3] Oceny: 4 Ma shize Oceń gracza |
| SzwagrO | Data wysłania: 13:58, 24-02-2007 | To jest prawdziwy raszer tak zwany DOBERMAN nie usiedzial na dupie :mrgreen: |
| Ara | Data wysłania: 11:42, 25-02-2007 | trochę dwulicowy ten doberman był |
| peque | Data wysłania: 02:58, 26-02-2007 | 1 z wiekszych spongow :mrgreen: ale wymiatal wsio co sie ruszalo, byl zawsze mocnym punktem w druzynie . |
| czarny | Data wysłania: 18:01, 28-02-2007 | Pozdro dla ludzi dwulicowych :wink: Peque ty noobie ja bylem najwiekszy sponge |
| PGWD | Data wysłania: 18:24, 03-03-2007 | Dawajcie do przodu tylko pamietajcie, granaty! |
| peque | Data wysłania: 16:56, 05-03-2007 | heheh oki czarny czekam pitolu :wink: ale jestes spong , i ja tez co nie . |
|
| |
| Lista Graczy | |||
| SOLDIER DAVE | 3 | Ma shize | [PSX], [=G=] |
| Sokoov | Brak oceny | Normalny | [eLo] |
| Morales | 3.33 | Normalny | [POL] |
| Peja | 2.67 | Czasem raszuje | |
| Malysobol | 1 | wrog | [PSX], [P]-], [>P<] |
| cinek | 2.8 | Często kampi | [DOP], [POL], [>P<] |
| [eLo] peque | 4.25 | Ma shize | [PSX], [=G=], [eLo] |
| JxA | 2.25 | Czasem raszuje | [PSX] |
| JuNoR | 1.83 | wrog | [PSX] |
| yareq | 3 | Ma shize | |
| Yacolek | 1.86 | wrog | [>P<], [eLo] |
| sebo | 1.8 | Często kampi | [PSX] |
| Goodway | 2.67 | Czasem kampi | [PSX] |
| DragoPL | 3.11 | wrog | [PSX], [=G=], [eLo] |
| Devil_2k | 2.67 | Normalny | [>P<] |
| Slowik | 1.5 | wrog | [PSX] |
| SnakeMayCry | 1.67 | Normalny | [>P<] |
| Przemi | 3.63 | Raszer | |
| x SpecS x | 2.2 | Normalny | [PSX] |
| GregorPL | 2.83 | Kamper | [>P<], [eLo] |
| okno | 1 | wrog | |
| AuRoN PL | 3.8 | Ma shize | [bM!], [XP], [PWE], [>P<] |
| marioPL | 1.67 | Często kampi | [eLo] |
| Ara | 3.9 | Normalny | [PSX], [=G=], [eLo] |
| Polski Kiler | 4.09 | Często raszuje | [BgZ], [>P<], [RP] |
| SZKD | 2.4 | wrog | [>P<] |
| Prometeusz | 2.75 | Często raszuje | [eLo] |
| Pabliq | 3.88 | Czasem raszuje | [PSX], [=G=], [eLo] |
| cartmanPL | 1.67 | wrog | |
| x DieseL x | 4.1 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [RP] |
| [eLo] SzwagrO | 3.92 | Często kampi | [>P<], [RP], [eLo] |
| KrzykPL | 2.43 | Normalny | [>P<] |
| marcepan | 2 | wrog | [>P<] |
| x Nanaki x | 2.33 | wrog | |
| TheZerter | 2.83 | Często kampi | [PSX] |
| RudyPL | 3 | Czasem raszuje | [>P<], [eLo] |
| Matek | 3.22 | Normalny | [>P<], [eLo] |
| Butcher | 2 | wrog | [PSX] |
| Samuraai | 2 | wrog | |
| Yulaw | 2.6 | Czasem raszuje | [>P<], [P]-], [eLo] |
| KamilW | 1.83 | wrog | [=G=], [eLo], [>P<] |
| [eLo] POLFOT | 4.08 | Często raszuje | [?!?], [GOF], [>P<], [eLo] |
| Szeregowy | 3 | Normalny | [PSX] |
| busio | 2.8 | Czasem kampi | |
| Kurokiyama | Brak oceny | Normalny | [?!?], [eLo] |
| spajk | 2 | Często kampi | [PSX], [>P<], [eLo] |
| dambus | 2.38 | Normalny | [PSX], [=G=] |
| czarny | 4 | Ma shize | [>P<], [PWE], [eLo], [RP] |
| PIM | 2 | wrog | [eLo] |
| kisiu | 2 | wrog | [>P<] |
| xSweetGirlx | 3.25 | Normalny | |
| KACPER | 3 | Czasem raszuje | [POL] |
| [eLo] xJM TDx | 2.63 | Kamper | [eLo] |
| [eLo] Gaw | 4.67 | Rozjebuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
| xDEXx | 3.43 | wrog | [>P<] |
| Raiden Fox | 3 | Ma shize | [POL] |
| gmeru | 2.67 | wrog | [>P<] |
| beniu | Brak oceny | Normalny | [>P<] |
| KubaGG | 3 | wrog | |
| szuja.pl | 2.5 | Często kampi | |
| gudiPL | 1 | Normalny | |
| [eLo] x NIKITA x | 3.25 | Często kampi | [eLo] |
| tygrysex | 2 | Czasem kampi | [PSX] |
| [eLo] Quzyn | 3.44 | Raszer | [eLo] |
| KenjiPL | 2.29 | wrog | [eLo], [PSX], [=G=] |
| wrog | 2.55 | wrog | [POL], [>P<] |
| Optiv | 1.29 | Często kampi | [eLo] |
| dcf | 2 | Normalny | [PSX], [=G=] |
| Pliskin PL | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
| Gradient | 2 | Ma shize | [PSX] |
| Real Scarface | 3 | Normalny | [>P<], [=G=] |
| Foxter | 2 | wrog | |
| Sweet Tooth PL | 2.8 | Normalny | [>P<] |
| bunio | 3.25 | Czasem raszuje | |
| wampir PL | 2.5 | wrog | [PSX], [=G=] |
| daras | 2.75 | Czasem raszuje | [eLo] |
| [eLo] AroMan | 5 | Ma shize | [PSX], [PWE], [>P<], [eLo] |
| x Weasel x | 1.75 | Czasem kampi | [>P<] |
| Tomsoon | Brak oceny | Normalny | |
| Ya | 3.86 | Często raszuje | [=G=], [eLo] |
| KjinD | 3 | Ma shize | [POL], [>P<] |
| Kaczor | 3.5 | Normalny | [POL] |
| Matis | 1.25 | Normalny | |
| wojluk | 1 | Często kampi | |
| [bM!] fafik | 4.4 | Często raszuje | [bM!], [eLo] |
| [eLo] MJ DwaTrzy | 4.5 | Czasem raszuje | [POL], [>P<], [P]-], [eLo] |
| floyd PL | 1.5 | Normalny | |
| Kibel | 1 | Często kampi | |
| Hosen | 2.25 | Normalny | [>P<] |
| Doriano | 2 | Ma shize | [>P<] |
| NuMer Raz | 3.73 | Raszer | [PSX], [=G=], [eLo] |
| Atikon | 4 | Czasem kampi | [>P<], [SdZ] |
| Miud | 2.33 | Ma shize | [POL] |
| tOmO | 3.25 | Często raszuje | [>P<], [eLo] |
Polecamy
Nowi gracze
Ostatnio skomentowane
